
| Taxa 1 | Taxa 2 | Taxa 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodals Bollhall | 85 | 420 | 490 | |||
| Danske bank hallen vardag före | *125 | 960 | 960 | |||
| kl 16.00 (1/9 - 31/3) | ||||||
| Danske bank hallen övriga tider (1/9 - 31/3) | *125 | 1 400 | 1 400 | |||
| Danske invest hallen | 100 | 685 | 1070 | |||
| Friidrottsanläggning | 68 | 420 | 820 | |||
| Grusplaner (små) | 18 | 180 | 280 | |||
| Grusplaner (stora) | 57 | 280 | 480 | |||
| Konstgräsplaner, stora | 85 | 420 | 820 | |||
| Konstgräsplaner, små | 43 | 210 | 410 | |||
| (Lidingövallen, Brevik och Högsätra) | ||||||
| Naturgräs Lidingövallen och Breviks konstgräs | 85 | 420 | 820 | |||
| Gymnastikhallar | 70 | 300 | 480 | |||
| (Bodal-, Käppala-, Källängsskolan) | ||||||
| Gymnastiksalar (små) | 45 | 140 | 215 | |||
| Gångsätrabadet | 90 | 680 | 1 400 | |||
| Gångsätrabadet barnpoolen | 35 | 210 | 320 | |||
| Klassrum, studierum | 18 | 150 | 255 | |||
| Klubbrum | 45 | 135 | 205 | |||
| Konstisbana Lidingövallen | 100 | 460 | 960 | |||
| Mindre elevmatsal, spec.sal, | 52 | 250 | 365 | |||
| Motionshallar | 45 | 140 | 215 | |||
| Skjuthallen | 45 | 140 | 450 | |||
| Danica sporthall | 70 | 300 | 520 | |||
| Gångsätra- och Hersby sporthall | 85 | 470 | 620 | |||
| Stor elevmatsal o aula | 85 | 290 | 410 | |||
| Styrketräningsrum | 45 | 140 | 215 | |||
| Torsviks gymnastikhall | 57 | 210 | 360 | |||
| Övernattning/person | 35 | 100 | 200 | |||
| Badminton i liten hall | 45 | 115 | 115 | |||
| Tennis - Bodals skola, Käppala skola | 70 | 180 | 180 | |||
| Tennis - Torsviks skola | 57 | 140 | 140 | |||
| Bodals tennishall vardag före kl 17.00 | 110 | 115 | 115 | |||
| Bodals tennishall övrig tid | 220 | 230 | 230 | |||
Gångsätra bad- och sporthall |
||||||
| Gångsätrabadet rabattkort* | bad | gym | ||||
| Årskort vuxen | 1 500 | 2 600 | ||||
| Årskort ungdom | 660 | 1200 | ||||
| Kort 3 mån vuxen | 570 | 1 010 | ||||
| Kort 3 mån ungdom | 230 | 460 | ||||
| Dagkort | 800 | |||||
| *Gäller på Gångsätrabadet och Lidingövallens bastu | ||||||
| (med tilläggskort även på Gångsätrallens gym) | ||||||
| Entré vuxen | 70 | |||||
| Entre ungdom 7-18 år | 30 | |||||
| Simskola 8 ggr | 900 | |||||
| Klippkort vuxen | 575 | |||||
| Klippkort ungdom | 200 | |||||
| Gångsätra gym | ||||||
| Entré vuxen | 90 | |||||
| Entré ungdom | 50 | |||||
| Klippkort vuxen | 800 | |||||
| Klippkort ungdom | 400 | |||||
Lidingövallen |
||||||
| Bastu och styrketräning årskort | 420 | |||||
Fritidsgårdar |
1 200 | |||||
| Repetitionslokal Musikgården/år | 4 400 | |||||
| Rep.lokal Musikgården/år 25 år < | 7 000 | |||||
| Rep.lokal per grupp/år | 700 | |||||
Samlingslokal för möten och fest |
||||||
| Hustegaholm hus/dygn, ungdom | 1 470 | |||||
| Hustegaholm per hus/dygn, privat | 2 700 | |||||
| Hustegaholm 4 tim/hus, ungdom | 750 | |||||
| Hustegaholm 4 tim/hus, privat | 1 500 | |||||
| Bo gård mån-tor pris per dygn | 2 200 | |||||
| Bo gård fredag, lördag | 3 700 | |||||
| Bo gård söndag | 3 200 |

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 10
Vardagar: 08.30-16.00
