På Lidingö finns fotbollsplaner för matchspel, organiserad träning och lek. Efterfrågan på konstgräsplaner är stor. För närvarande finns 19 fotbollsplaner på ön, där föreningslivet, skolor och allmänheten kan spela fotboll.
Föreningar bokar planerna i hög utsträckning. Strötider kan bokas av privatpersoner.
Vill du gå ner spontant och spela fotboll med dina vänner, kolla in allmänhetens tider för konstgräsplaner. De tiderna kan inte förbokas, utan är öppna för spontanfotboll. Ett annat alternativ är att besöka våra spontanidrottsplaster med konstgräs för bollspel.
Allmänhetens tider, FRI webbportal
Länk till annan webbplats.
På Lidingö finns följande fotbollsplaner:
11-manna naturgräsLinjemått (meter) | Längd | Bredd | Belysning |
---|
Breviks IP | 105 | 65 |
|
Lidingövallens IP | 98 | 59 | Ja |
11-manna konstgräsLinjemått (meter) | Längd | Bredd | Belysning |
---|
Breviks IP | 100 | 62 | Ja |
Högsätra | 100 | 60 | Ja |
Lidingövallens IP | 105 | 65 | Ja |
Dalénum (klar hösten 2021) | 105 | 65 | Ja |
7-manna konstgräsLinjemått (meter) | Längd | Bredd | Belysning |
---|
Bodal | 58 | 34 | Ja |
Golfen (sticklinge golfbana) | 54 | 30 | Ja |
Hersby campus | 60 | 40 | Ja |
Killinge | 54 | 34 | Ja |
Käppala skola | 55 | 34 | Ja |
Rudboda | 53 | 26 | Ja |
Stockby (ej fullbredd) | 52 | 28 | Ja |
5-manna spelplanerLinjemått | Längd | Bredd | Belysning |
---|
Skärsätra skola | 49 | 24 | Ja |
Kyttinge | 45 | 25 | Ja |
Bo Gärde (5/7-manna) | 40 | 20 | Ja, automatisk |
Mosstorp (5/7-manna) | 40 | 20 | Ja, automatisk |
Larsberg (5/7-manna) | 48 | 28 | Ja |
Brevik (11-manna plan som kan delas i två 7-manna planer)
Högsätra (11-manna plan som kan delas i två 7-manna planer)
Lidingövallens IP (11-manna plan som kan delas i två 7-manna planer)
Grusplaner, se mått
Linjemått (meter) | Längd | Bredd | Belysning |
---|
Gåshaga | 28 | 48 |
|
Hersby åker | 20 | 45 |
|
Juno (Käppala) | 45 | 56 |
|