Skattesats
2019 | 2020 | Förändring | |
---|---|---|---|
Lidingö stad | 18,29 kr | 17,99 kr | - 0,30 kr |
Stockholms läns landsting | 12,08 kr | 12,08 kr | 0,00 kr |
Summa | 30,37 kr | 30,07 kr | 0,30 kr |
Begravningsavgift (obligatorisk) | 0,253 kr | 0,25 kr | 0,00 kr |
Kyrkoavgift till Svenska kyrkan, Lidingö församling (frivillig) | 0,665 kr | 0,67 kr | 0,00 kr |
Totalsumma | 31,288 kr | 30,99 kr | - 0,30 kr |
För den som betalar avgift till ett trossamfund med högre eller lägre avgift än den för Lidingö församling, förändras den totala skattesatsen.
Medelskattesatsen (kommunal- och landstingsskatt) år 2020 för kommuner i Stockholms län är 30,51 kr och för hela Sverige 32,28 kr, att jämföra med Lidingö stad 30,07 kr.
2019 var siffrorna följande: Stockholms län 30,48 kr, hela Sverige 32,19 kr och Lidingö stad 30,37 kr.
Läs mer om kommunala skattesatser på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..