Huvudinnehållet startar här
Huvudinnehållet startar här
Skattesats
2022 | 2023 | Förändring | |
---|---|---|---|
Lidingö stad | 17,84 kr | 17,84 kr | 0,00 kr |
Stockholms läns landsting | 12,08 kr | 12,08 kr | 0,00 kr |
Summa | 29,92 kr | 29,92 kr | 0,00 kr |
Begravningsavgift (obligatorisk) | 0,261 kr | 0,258 kr | - 0,003 kr |
Kyrkoavgift till Svenska kyrkan, Lidingö församling (frivillig) | 0,665 kr | 0,665 kr | 0,00 kr |
Totalsumma | 30,846 kr | 30,843 kr | - 0,003 kr |
För den som betalar avgift till ett trossamfund med högre eller lägre avgift än den för Lidingö församling, förändras den totala skattesatsen.
Medelskattesatsen (kommunal- och landstingsskatt) år 2023 för kommuner i Stockholms län är 31,03 kr och för hela Sverige 32,24 kr, att jämföra med Lidingö stad 29,92 kr.
2022 var siffrorna följande: Stockholms län 31,02 kr, hela Sverige 32,23 kr och Lidingö stad 29,92 kr.
Läs mer om kommunala skattesatser på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats..